Складская программа по транспортерным лентам Nitta
Позвоните нам и закажите каталог транспортерных лент с образцами.
Подробнее о синих конвейерных лентах Nitta
Производственная программа по конвейерным лентам Nitta
Складская программа по конвейерным лентам Nitta
Исходя из потребностей наших партнеров, была создана складская программа по конвейерным лентам Nitta для различных областей производства. На данный момент она насчитывает 60 видов транспортерных лент:
Пищевые конвейерные ленты из полиуретана
Все полиуретановые ленты для пищевой промышленности имеют сертификаты FDA и СЭЗ.
| Маркировка | Изображение поверхности | Толщина ленты (мм) | Толщина покрывающего слоя (мм) | Мин. диаметр вала/обратного вала (мм) | Нагрузка при 1% натяжении (Н/мм) | Рабочая t(C) | Антистатичность |
|---|
| 1 LRFP 02/W SQPR |  | 1 | 0,2 | 10/15 | 4 | -20 +80 | - |
| 1 RFP Amber Harlequin |  | 0,8 | 0,2 | 4/15 | 4 | -30 +100 | - |
| 1 LRAFP 02/W2 IM M 0,7 |  | 0,7 | 0,2 | 6/15 | 4 | -20 +80 | + |
| 1 LRAFP 02/LB2 IM M 0,7 |  | 0,7 | 0,2 | 6/15 | 5 | -20 +80 | + |
| 1 LRFP 02/W2 IM 0,7 | | 0,7 | 0,2 | 6/15 | 4 | -20 +80 | - |
| 1 LRAFP 02/W2 IM 0,7 | | 0,7 | 0,2 | 6/15 | 4 | -20 +80 | + |
| 1RFP035/W2 IM 1,0 | | 1 | 0,35 | 5/20 | 7 | -40 +90 | - |
| 1 RFAP 055/W2 IM 1,1 |  | 1,15 | 0,55 | 5/20 | 8 | -40 +90 | + |
| 2 LRAFP 02/W2 IM M 1,4 |  | 1,4 | 0,2 | 8/20 | 10 | -20 +80 | + |
| 2 LRAFP 02/W2 IM 1,4 |  | 1,4 | 0,2 | 8/20 | 10 | -20 +80 | + |
| 2 LRAFP 02/LB2 IM 1,4 |  | 1,4 | 0,2 | 8/20 | 10 | -20 +80 | + |
| 2 LRFP 02/W2 IM 1,4 | | 1,4 | 0,2 | 8/20 | 10 | -20 +80 | - |
| 1 NFP 065/W2 IM 1,3 поворотная | | 1,3 | 0,65 | 10/20 | 7 | -40 +90 | - |
| 2 NFP поворотная | | 1,6 | 0,25 | 10/25 | 10 | -30 +80 | - |
Пищевые конвейерные ленты из хлопка, фетра, силикона, хитрила, полиэстера
Все ленты для пищевой промышленности имеют сертификаты FDA и СЭЗ
| Маркировка | Изображение поверхности | Толщина ленты (мм) | Толщина покрывающего слоя (мм) | Мин. диаметр вала/обратного вала (мм) | Нагрузка при 1% натяжении (Н/мм) | Рабочая температура (C) | Антистат-ть | Материал |
|---|
| 2 SIL BB |  | 1,45 | 0,15 | 15/50 | 5 | -10 +80 | + | Силикон |
| 2 SIL W | | 1,45 | 0,15 | 15/50 | 5 | -10 +80 | + | Силикон |
| 2 SARF HY 02 |  | 1,6 | 0,2 | 40/80 | 5 | -10 +110 | + | Хитрил |
| 2 LRCFP |  | 1,4 | - | 10/15 | 6 | -20 +90 | - | Хлопок |
| 2 LRCFP R | | 1,3 | - | 8/16 | 7 | -20 +100 | - | Хлопок |
| 2 CFP(PA) | | 1,6 | - | 8/20 | 4 | -20 +90 | - | Хлопок |
| 2 CF |  | 1,8 | - | 20/20 | 8 | -10 +90 | - | Хлопок |
| 3CF |  | 3,1 | - | 80/80 | 12 | -10 +90 | - | Хлопок |
| 1 RFP 03/V2 |  | 2 | 1 | 20/45 | 5 | -20 +80 | - | Фетр |
| 1 RF 709 V |  | 3,1 | 1,8 | 30/45 | 5 | -10 +90 | - | Фетр |
| 2 LRAFP 01/01 |  | 0,95 | 0,1 | 25/25 | 8 | -20 +100 | + | полиэстер + ПУ пропитка |
Пищевые конвейерные ленты из ПВХ
Все транспортерные ленты из ПВХ для пищевой промышленности имеют сертификаты FDA и СЭЗ.
| Маркировка | Изображение поверхности | Толщина ленты (мм) | Толщина покрывающего слоя (мм) | Мин. диаметр вала/обратного вала (мм) | Нагрузка при 1% натяжении (Н/мм) | Рабочая t(C) | Антистатичность |
|---|
| 1 N 71 |  | 1,9 | 0,7 | 25/40 | 10 | -10 +90 | - |
| 2 LRF 3704/001 | | 2 | 0,4 | 25/50 | 8 | -10 +90 | - |
| 2 LRF 704/001 |  | 2 | 0,4 | 25/50 | 8 | -10 +90 | - |
| 2 RF 71 |  | 2,4 | 0,7 | 40/75 | 10 | -10 +90 | - |
| 2 LRF 712/001 |  | 2,9 | 1,2 | 50/80 | 8 | -10 +90 | - |
| 2 LRF 3712/001 | | 2,9 | 1,2 | 50/80 | 8 | -10 +90 | - |
| 2 N 72 |  | 4,6 | 2 | 100/150 | 12 | -10 +90 | - |
| 3 RF 371 |  | 3,7 | 0,7 | 80/120 | 15 | -10 +90 | - |
| 3 N 71 |  | 4,5 | 0,7 | 100/150 | 18 | -10 +90 | - |
| 3 N 371 |  | 4,5 | 0,7 | 100/150 | 18 | -10 +90 | - |
| 3 RF 72 | | 5 | 2 | 120/180 | 15 | -10 +90 | - |
| 2 LRF 705 SQPR |  | 2,5 | 0,5 | 40/60 | 8 | -10 +90 | - |
| 2 LRNF 705 SQPR |  | 2,5 | 0,5 | 40/60 | 12 | -10 +90 | - |
| 2 LRF 707 NP |  | 2,7 | 0,7 | 40/60 | 8 | -10 +90 | - |
| 2 RF 72 FB IM | | 5,6 | 3,8 | 80/100 | 8 | -5 +80 | - |
| 2 RF 372 WT IM 55 |  | 4,9 | 2 | 60/120 | 10 | -10 +90 | - |
| 2 RF 72 RT IM 55 |  | 6 | 2 | 60/120 | 10 | -10 +90 | - |
Непищевые конвейерные ленты из ПВХ
| Маркировка | Изображение поверхности | Толщина ленты (мм) | Толщина покрывающего слоя (мм) | Мин. диаметр вала/обратного вала (мм) | Нагрузка при 1% натяжении (Н/мм) | Рабочая t(C) | Антистатичность |
|---|
| 1 NF 906 |  | 1,1 | 0,6 | 25/40 | 10 | -10 +80 | - |
| 1 N 21 |  | 2 | 0,7 | 25/40 | 10 | -10 +80 | - |
| 2 LRAF 204 | | 2 | 0,4 | 25/50 | 8 | -10 +80 | + |
| 2 LRF 204 |  | 2 | 0,4 | 25/50 | 8 | -10 +80 | - |
| 2 LRF 904 | | 2 | 0,4 | 25/50 | 8 | -10 +80 | - |
| 2 LRF 904 M |  | 2 | 0,4 | 25/50 | 8 | -10 +80 | - |
| 2 RF 21 |  | 2,5 | 0,7 | 50/75 | 10 | -10 +80 | - |
| 2 NF 906(поворотная) |  | 2,3 | 0,6 | 50/75 | 12 | -10 +80 | - |
| 2LRAF 901/901 | | 1,6 | - | 30/30 | 8 | -10 +90 | + |
| 2N21 |  | 3,2 | 0,7 | 50/80 | 12 | -10 +80 | - |
| 2 LRF 272 RT 55 |  | 6 | 2 | 50/75 | 8 | -10 +80 | - |
| 2 LRWAF 907 NDP AS |  | 3 | 0,7 | 50/75 | 9 | -10 +80 | + |
| 2 LRAF 909 RB | | 2,9 | 0,9 | 40/80 | 10 | -10 +80 | + |
| 3 RF 21 |  | 3,7 | 0,7 | 80/120 | 15 | -10 +80 | - |
| 3 N 21 |  | 4,5 | 0,7 | 100/150 | 18 | -10 +80 | - |
| 3 RF 282 |  | 5 | 2 | 150/275 | 15 | -10 +90 | - |
| 1 RWAF 907 NDP AS | | 1,8 | 0,7 | 20/50 | 5 | -10 + 80 | + |
Непищевые конвейерные ленты из полиэстера и полиуретана
| Маркировка | Изображение поверхности | Толщина ленты (мм) | Толщина покрывающего слоя (мм) | Мин. диаметр вала/обратного вала (мм) | Нагрузка при 1% натяжении (Н/мм) | Рабочая t(C) | Антистатичность |
|---|
| 3 LR WAF 901 |  | 3 | - | 100/150 | 12 | -10 +80 | + |
| 2 RAFP 03/PG2 IM M 1,8 | | 1,8 | 0,3 | 40/60 | 13 | -40 +90 | + |
Чтобы подобрать транспортерную ленту, обратитесь к нашим специалистам по указанным на сайте телефонам. Также Вы можете воспользоваться услугой по вызову сервис-инженера, если необходимо произвести замеры или подобрать аналог.