Главная / Каталог / Направляющие и компоненты / Направляющие по чертежу, для роликовых цепей, натяжители, шнэки, Murtfeldt
Направляющие по чертежу, для роликовых цепей, натяжители, шнэки, Murtfeldt
О компании Murtfeldt
Компания была основана в 1954 г. Фритцем Мертфельдом. Производство расположено в городе Дортмунд, Германия. Компания «Прогресс» является эксклюзивным представителем на территории России.
Продукция, произведенная компанией Murtfeldt, отличается своим качеством и надежностью. Все производство автоматизировано, осуществляется под контролем высококвалифицированных специалистов.
В производственную программу Murtfeldt входят:
- натяжители для цепей и ремней
- направляющие для цепей из различных материалов (более 30)
- изготовление деталей,
- направляющих по чертежу заказчика
- шнеки
- листовой материал
Ассортимент компании MURTFELDT
Материалы
MURTFELDT предлагает более 30 пластиковых материалов, тщательно подобранных для решения огромного количества самых разных задач. Благодаря этому компания Murtfeldt может предоставить наилучший материал для любой сферы применения. Идет ли речь о технических или высококачественных материалах, пластмассы производства Murtfeldt отличаются, к примеру, отличными характеристиками скольжения, высокой износостойкостью, стойкостью к нагрузкам и долгим сроком службы. Murtfeldt поставляет свои материалы в виде заготовок или индивидуальных формах, изготовленных из плит и круглых прутков.
Ассортимент материалов:
- PE-UHMW
- PA
- POM
- PETP
- PTFE
- PPS
- PEEK
| Постоянная температура службы в °C | Коэффициент скольжения | Износостойкость | Стойкость к ультрафиолетовому излучению 1-превосходно 6 - хуже | Коэффициент расширения | Коэффициент эластичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original material «S» зеленый/ натуральный | 80 | 0.1-0.2 | 2 | 5 | 20 | 700 |
| Original material «S» черный антистатичный | 80 | 0.1-0.2 | 2 | 2 | 20 | 700 |
| Material «S» 1000 Green | 80 | 0.1-0.2 | 3 | 5 | 20 | 950 |
| Material «S» 1000 черный антистатичный | 80 | 0.1-0.2 | 3 | 2 | 20 | 950 |
| Original material «S» plus + GB | 80 | 0.1-0.2 | 1.5 | 5 | 17 | 700 |
| Original material «S» plus + OIL | 80 | 0.1-0.15 | 1.5 | 5 | 20 | 570 |
| Original material «S» plus + ESD | 80 | 0.1-0.2 | 2 | 2 | 20 | 750 |
| Original material «S» plus + Bright ESD | 80 | 0.1-0.2 | 2 | 5 | 20 | 750 |
| Original material «S» plus + AB | 80 | 0.2 | 2 | 5 | 20 | 700 |
| Original material «S» plus + LF | 80 | 0.06-0.1 | ||||
| Original material «S» plus + TLS | 100 | 0.1-0.2 | 700 | |||
| Muralen/Muralen plus + AB | 80 | 0.25 | 4.5 | 5 | 20 | 1100 |
| Murlubric | 105 | 0.18 | 2 | 2.5 | 8 | 3000 |
| Murylon B | 85 | 0.35 | 3.5 | 2.5 | 9 | 3250 |
| Murylon A | 95 | 0.3 | 3 | 2.5 | 8 | 3450 |
| Murylon A GF | 120 | 0.35 | 3 | 2.5 | 5 | 5900 |
| Murylon 6 Cast | 105 | 0.3 | 3 | 2.5 | 8 | 3500 |
| Murdopol | 120 | 0.35 | 3.5 | 2.5 | 10-15 | 2200 |
| Murytal C | 115 | 0.3 | 4 | 6 | 11 | 3100 |
| Murytal H | 105 | 0.34 | 4 | 6 | 9.5 | 3600 |
| Murytal ESD | 105 | 0.3 | 4 | 4 | 11 | 2300 |
| Murytal | 115 | 0.3 | 3 | 4 | 6 | 3700 |
| Murylat SP | 105 | 0.18 | 1.5 | 4 | 6.5 | 3450 |
| Murylon HT | 155 | 0.34 | 3 | 4 | 8 | 3300 |
| Murinyl | 150* | 0.35 | 4 | 1 | 13 | 2300 |
| Murflor | 260* | 0.08 | 5 | 1 | 16* | 750 |
| Murflor + Carbon | 260* | 0.12 | 4.5 | 1 | 9.5* | 1270 |
| Murflor + Bronze | 260* | 0.14 | 4 | 1 | 9.5* | 1380 |
| Murdotec SP | 220* | 0.2 | 2 | 3.5 | 6 | 4250 |
| Murpec | 250* | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 4400 |
| Murpec SP | 250* | 0.15 | 1.5 | 3.5 | 4 | 5900 |



