Складская программа по плоским ремням Nitta
Позвоните нам и закажите каталог плоских ремней с образцами.
Складская программа по плоским приводным ремням включает в себя наиболее популярные у наших партнеров позиции. Плоские приводные ремни могут быть соединены на производстве "Компании Прогресс" при помощи фирменного пресса (
подробнее о производственной программе по плоским ремням) или на вашем оборудовании.
| Маркировка | Изображение поверхности | Масса ремня, кг/м2 | Минимальный диаметр вала, мм | Нагрузка при растяжении Н/мм | Толщина ремня, мм | Материал верхней поверхности | Материал нижней поверхности | Нагрузка на Разрыв N/mm |
|---|
| TA 09 |  | 0,9 | 20 | 0,5 (при 5%) | 0,9 | TPU | TPU | 20 |
| TA-12 |  | 1,1 | 25 | 0,7 (при 5%) | 1,2 | TPU | TPU | 25 |
| TC |  | 1,5 | 40 | 0,8 (при 5%) | 1,4 | TPU | TPU | 30 |
| FZ-5E-12 |  | 1,2 | 35 | 5 (при 1%) | 1,25 | NBR | NBR | 90 |
| LA-4E-14 |  | 1,5 | 25 | 4 (при 1%) | 1,4 | NBR | NBR | 45 |
| LA-15E-20 |  | 2,2 | 40 | 15 (при 1%) | 2 | NBR | NBR | 150 |
| GMTA-500 |  | 2 | 40 | 7,5 (при 1%) | 1,9 | NBR | PA fabric | 150 |
| L-500 |  | 1,8 | 50 | 7,5 (при 2%) | 1,55 | NBR | NBR | 150 |
| L-750 |  | 2,5 | 75 | 11,2 (при 2%) | 2,2 | NBR | NBR | 225 |
| М-500 |  | 2,7 | 50 | 7,5 (при 2%) | 2,5 | NBR | NBR | 150 |
| M-1000 |  | 3,3 | 100 | 15 (при 2%) | 3 | NBR | NBR | 300 |
| TFL-6S |  | 2,4 | 60 | 11,5 (при 2%) | 2,25 | NBR | NBR | 230 |
| TFL-10S |  | 2,8 | 100 | 19,5 (при 2%) | 2,6 | NBR | NBR | 390 |
| TFL-15S |  | 3,4 | 110 | 60 (при 2%) | 3,1 | NBR | NBR | 600 |
| TFL-18S |  | 3,7 | 175 | 34 (при 2%) | 3,35 | NBR | NBR | 680 |
| TFM-15S |  | 4,1 | 150 | 30 (при 2%) | 3,7 | NBR | NBR | 600 |
| SG-250 |  | 0,8 | 25 | 3 (при 2%) | 0,8 | NBR | NBR | 60 |
| SG-350 |  | 0,9 | 35 | 5,2 (при 2%) | 0,95 | NBR | NBR | 105 |
| SG-500 |  | 1,1 | 50 | 7,5 (при 2%) | 1,1 | NBR | NBR | 150 |
| NRT-500 | | 5,6 | 90 | 7,5 (при 1%) | 6 | NBR | NBR | 150 |
| IRTA-350 |  | 1,2 | 30 | 2,6 (при 1%) | 1,15 | NBR | PA fabric | 105 |
| XH-500-3 |  | 3,4 | 50 | 3,8 (при 1%) | 3 | NBR | NBR | 150 |
| XH-500-4 |  | 4,3 | 60 | 3,8 (при 1%) | 4 | NBR | NBR | 150 |
| XH-500-6 |  | 7,4 | 80 | 3,8 (при 1%) | 6 | NBR | NBR | 150 |
| XH-1000-4 |  | 4,4 | 75 | 7,5 (при 1%) | 4 | NBR | NBR | 300 |
| XH-750-4 |  | 4,4 | 75 | 5,6 (при 1%) | 4 | NBR | NBR | 225 |
| TTE-4E-18 |  | 1,7 | 40 | 4 (при 1%) | 1,8 | PA fabric | PA fabric | 100 |
| TTF-4E10 |  | 1 | 15 | 4 (при 1%) | 1 | PA fabric | PA fabric | 45 |
| RT-15NF | | 4,9 | 50 | 14 (при 1%) | 6,6 | NBR | PA fabric | 315 |
| NSZ1105D | | 3,1 | 50 | 20 (при 1%) | 2,6 | NBR | NBR | 180 |
| NSZ1103A | | 2,3 | 40 | 12 (при 1%) | 2,0 | NBR | NBR | 150 |
Чтобы подобрать плоский ремень, обратитесь к нашим специалистам по указанным на сайте телефонам.