ПУ ремни круглого и клинового сечения
Полиуретановые ремни круглого и клинового сечения, а также сложной формы производятся с кордом и без корда из полиуретана различной твердости. Подобные ремни широко используются в качестве транспортерных, благодаря своим свойствам:- абразивоустойчивость
- устойчивость к воздействию масел и жиров, различных химикатов
- поглощение вибраций и низкий уровень шума при работе
- рабочая температура от -20С до +50С

Технические параметры полиуретановых ремней
- клинового сечения
- клинового сечения с ПВХ-покрытием
- клинового сечения с резиновым покрытием
- прямоугольного сечения
- клинового сечения с гладким покрытием
- сечения "пагода"
- пятиугольного сечения
- клинового сечения с арамидным кордом
- сечения "пагода" с арамидным кордом
- пятиугольного сечения с арамидным кордом
- круглого сечения
- круглого сечения с арамидным кордом
клинового сечения

| H1 (мм) | Н2 (мм) | Твердость 88шор Зеленый | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 6 | 10 | T88Z | 70 | 50 |
| 8 | 13 | T88A | 90 | 30 |
| 11 | 17 | T88B | 115 | 30 |
| 14 | 22 | T88C | 160 | 30 |
| H1 (мм) | Н2 (мм) | Твердость 90шор Красный | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 6 | 10 | T90Z | 80 | 50 |
| 8 | 13 | T90A | 100 | 30 |
| 11 | 17 | T90B | 130 | 30 |
| 14 | 22 | T90C | 200 | 30 |
| H1 (мм) | Н2 (мм) | Твердость 85шор Синий | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 6 | 10 | T85Z | 50 | 50 |
| 8 | 13 | T85A | 70 | 30 |
| 11 | 17 | T85B | 100 | 30 |
| 14 | 22 | T85C | 125 | 30 |
клинового сечения с ПВХ-покрытием

| H1 (мм) | Н2 (мм) | Твердость 88шор Зеленый | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 6 | 10 | T88ZPVC | 70 | 50 |
| 8 | 13 | T88APVC | 90 | 30 |
| 11 | 17 | T88BPVC | 115 | 30 |
| 14 | 22 | T88CPVC | 160 | 30 |
трапециевидного сечения с резиновым покрытием

| H1 (мм) | Н2 (мм) | Твердость 88шор Зеленый | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 6 | 10 | T88ZNBR | 70 | 50 |
| 8 | 13 | T88ANBR | 90 | 30 |
| 11 | 17 | T88BNBR | 115 | 30 |
| 14 | 22 | T88NBR | 160 | 30 |
прямоугольного сечения

| H1 (мм) | Н2 (мм) | Твердость 88шор Зеленый | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 12 | 15 | RT8815.12 | 150 | 30 |
клинового сечения с гладким покрытием

| H1 (мм) | Н2 (мм) | L (мм) | Твердость 88шор Зеленый | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 3 | 8 | 13 | T88A | 100 | 30 |
| 5 | 11 | 17 | T88B | 120 | 30 |
| 6 | 13 | 22 | T88C | 180 | 30 |
сечения "пагода"

| H1 (мм) | Н2 (мм) | L (мм) | Твердость 88шор Зеленый | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 6 | 8 | 13 | PG88A | 130 | 30 |
| 7 | 11 | 17 | PG88B | 180 | 30 |
| 9 | 14 | 22 | PG88C | 230 | 30 |
пятиугольного сечения

| H1 (мм) | Н2 (мм) | L (мм) | Твердость 88шор Зеленый | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 6 | 8 | 13 | PN88A | 130 | 30 |
| 7 | 11 | 17 | PN88B | 180 | 30 |
| 9 | 14 | 22 | PN88C | 230 | 30 |
клинового сечения с арамидным кордом

| H1 (мм) | Н2 (мм) | Твердость 88шор Зеленый | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 8 | 13 | T88KA | 90 | 30 |
| 11 | 17 | T88KB | 115 | 30 |
| 14 | 22 | T88KC | 160 | 30 |
сечения "пагода" с арамидным кордом

| H1 (мм) | Н2 (мм) | L (мм) | Твердость 88шор Зеленый | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 6 | 8 | 13 | PG88KA | 130 | 30 |
| 7 | 11 | 17 | PG88KB | 180 | 30 |
| 9 | 14 | 22 | PG88KC | 230 | 30 |
пятиугольного сечения с арамидным кордом

| H1 (мм) | Н2 (мм) | L (мм) | Твердость 88шор Зеленый | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 6 | 8 | 13 | PN88KA | 130 | 30 |
| 8 | 12 | 17 | PN88KB | 180 | 30 |
| 10 | 15 | 22 | PN88KC | 230 | 30 |
круглого сечения

| D (мм) | Твердость 88шор Зеленый гладкий | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 2 | R88L02 | 20 | 300 |
| 3 | R88L03 | 25 | 200 |
| 4 | R88L04 | 40 | 200 |
| 5 | R88L05 | 50 | 100 |
| 6 | R88L06 | 60 | 100 |
| 7 | R88L07 | 70 | 100 |
| 8 | R88L08 | 80 | 50 |
| 10 | R88L10 | 100 | 50 |
| 12 | R88L12 | 120 | 50 |
| 15 | R88L15 | 150 | 50 |
| 18 | R88L18 | 4180 | 30 |
| 20 | R88L20 | 210 | 30 |
| D (мм) | Твердость 88шор Красный гладкий | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 6 | R90L06 | 60 | 100 |
| 7 | R90L07 | 70 | 100 |
| 8 | R90L08 | 80 | 50 |
| 10 | R90L10 | 100 | 50 |
| 12 | R90L12 | 140 | 50 |
| D (мм) | Твердость 88шор Зеленый шероховатый | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 3 | R88R03 | 25 | 200 |
| 4 | R88R04 | 40 | 200 |
| 5 | R88R05 | 50 | 100 |
| 6 | R88R06 | 60 | 100 |
| 7 | R88R07 | 70 | 100 |
| 8 | R88R08 | 80 | 50 |
| 10 | R88R10 | 100 | 50 |
| 12 | R88R12 | 120 | 50 |
круглого сечения с арамидным кордом

| D (мм) | Твердость 88шор Зеленый гладкий | Мин. диаметр шкива | Длина бухты (м) |
| 8 | R88L08 | 80 | 50 |
| 10 | R88L10 | 100 | 50 |
| 12 | R88L12 | 120 | 50 |
| 15 | R88L15 | 150 | 50 |



