Материалы с тефлоновым покрытием на клейкой основе
Все тефлоновые материалыСамоклеящиеся тефлоновые ленты выпускаются шириной от 3 мм до 999 мм и различаются по плотности и толщине в зависимости от области применения. Тефлон на клейкой основе устойчив к высокой температуре и к механическим повреждениям.
Информацию о полном ассортименте материалов с тефлоновым покрытием на клеящейся основе можно получить у наших консультантов.
Основные серии самоклеющихся тефлоновых материалов
- Bisca Pak Stick - плотные материалы для упаковочной промышленности
- Bisca Stic - более легкий самоклеящийся тефлон
- Zone Tape - узкая тефлоновая лента (10-38 мм) с частичной самоклеящейся зоной
Примеры технических характеристик нескольких тефлоновых материалов на клейкой основе
| характеристика | Bisca Pak 6 Stic | Bisca Pak 10 Stic | Bisca Stic 08 |
| Покрытие (%) | 59 | 53 | 67 |
| Вес без клейкого слоя (гр/м2) | 260 | 440 | 150 |
| Вес вместе с клейким слоем (гр/м2) | 370 | 550 | 260 |
| Толщина без клейкого слоя (мм) | 0,12 | 0,209 | 0.08 |
| Толщина вместе с клейким слоем (мм) | 0,17 | 0,274 | 0,141 |
| Прочность на излом основа/уток (Н/см2) | 150/120 | 250/180 | 120/190 |
| Прочность на разрыв основа/уток (Н/см2) | 8/6 | 16/10 | 9/6 |
| Структура поверхности | |||
| Тип клейкого вещества | |||
| Склеивание (Н/см2) | 4 | 4 | 3,5 |
| Температура устойчивости склеивания (С) | -73 +240 | ||
| Тип стеклоткани | 2116 | 7628 | 1080 |
| Диаметр волокна (микрон) | EC7 | ЕС9 | EC5 |
| Количество нитей | 22 | 68 | 11 |
| Структура материала основа/уток (нитей/см2) | 24/3 | 17,3/12 | 23,7/18,5 |
| Плетение нитей | простое | ||
| Толщина материала (мм) | 0,09 | 0,18 | 0,06 |
| Вес материала (гр/м2) | 107 | 204 | 49 |



